金华家教网-高中家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12139 | 2021-7-6 | 男 | 兰溪三中 | 高三 | 地理 | 100-120元/时 | 金华 | 兰溪市 | 象龙小区 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
12135 | 2021-7-4 | 男 | 艾青中学 | 高二 | 语文数学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 洋埠或者汤溪 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12112 | 2021-6-30 | 女 | 诸暨牌头中学 | 高二 | 历史地理 | 120-150元/时 | 金华 | 义乌市 | 稠城街道乐园小居 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11863 | 2021-2-18 | 女 | 江西省婺源县天佑中学 | 高复 | 语文数学英语历史政治地理 | 80元/时 | 金华 | 永康市 | 科源路 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11404 | 2020-5-8 | 男 | 缙云中学 | 高三 | 信息技术与通用技术 | 100-120元/时 | 金华 | 婺城区 | 市公安局 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11036 | 2019-7-30 | 男 | 义乌二中 | 高一 | 物理 | 100元/时 | 金华 | 义乌市 | 城西夏演 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10161 | 2018-7-5 | 女 | 宾虹中学 | 高三 | 数学 | 50-60元/时 | 金华 | 金东区 | 澧浦花木城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9970 | 2018-3-25 | 男 | 义乌四中 | 高二 | 数学 | 90-100元/时 | 金华 | 义乌市 | 市区 | 在校大学生 | 在线视频 | 找好 | 查看 |
9145 | 2017-1-8 | 男 | 金华浙师大附中 | 高三 | 数学英语物理化学 | 80元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8766 | 2016-7-10 | 男 | 宾虹学校 | 高三 | 数学英语 | 50-60元/时 | 金华 | 婺城区 | 汤溪镇金城花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8745 | 2016-7-7 | 男 | 安徽某高中 | 高一 | 英语 | 60元/时 | 金华 | 义乌市 | 宾王市场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8450 | 2016-3-29 | 男 | 东阳二中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 金华 | 东阳市 | 东阳二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7678 | 2015-7-9 | 男 | 金华八中 | 高二 | 数学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7663 | 2015-7-7 | 女 | 丽州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 永康市 | 永康实验学校或芝英镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7649 | 2015-7-6 | 男 | 汤溪中学 | 高三 | 物理化学 | 70-80元/时 | 金华 | 婺城区 | 江南东苑小学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6713 | 2014-8-4 | 男 | 台州洪家中学 | 高一 | 地理 | 100元/3小时 | 金华 | 婺城区 | 火车站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6681 | 2014-7-22 | 男 | 诸暨牌头中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 60元/时 | 金华 | 义乌市 | 南门街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6650 | 2014-7-14 | 男 | 艾青中学 | 高一 | 数学 | 60元/时 | 金华 | 东阳市 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6628 | 2014-7-10 | 男 | 金华二中 | 高一 | 数学英语物理 | 60元/时 | 金华 | 婺城区 | 月亮湾小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6600 | 2014-7-6 | 男 | 诸暨仁怀中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 70元/时 | 金华 | 义乌市 | 凌云小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6580 | 2014-7-5 | 男 | 诸暨仁怀中学 | 高一 | 数学英语 | 60-70元/时 | 金华 | 义乌市 | 上溪 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6563 | 2014-7-2 | 男 | 金华二中 | 高一 | 数学英语物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 东阳街月亮湾 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 |
5943 | 2013-8-3 | 男 | 东阳巍山中学 | 高二 | 数学[理科] | 60元/时 | 金华 | 东阳市 | 人民路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5853 | 2013-7-10 | 男 | 东阳二中 | 高三 | 数学物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 东阳市 | 白云街道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5841 | 2013-7-8 | 男 | 诸暨二中 | 高一 | 英语 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌市 | 黄杨梅 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5773 | 2013-6-29 | 男 | 东阳南马中学 | 高一 | 数学物理 | 50-60元/时 | 金华 | 东阳市 | 横店镇 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有26条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |