金华家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9821 | 2022-4-19 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州理工学院 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
9807 | 2022-4-11 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2022法学理论 | 小学 | 全科 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
9797 | 2022-4-6 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2022法学理论 | 高中 | 历史 | 金华 | 兰溪市 | 查看 |
9349 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2020电子信息类 | 小学 | 数学,科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
9243 | 2021-7-7 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 三明学院 | 2019商务英语 | 初中 | 英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
9217 | 2021-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2021化学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
9145 | 2021-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8918 | 2020-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2020工程造价(本) | 高一 | 英语语文 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8814 | 2020-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 英国诺丁汉大学 | 2016会计金融和管理 | 小学 | 全科 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8706 | 2020-8-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2018国际经济与贸易(全英教学) | 小学 | 全科 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
8634 | 2020-7-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江育英职业技术学院 | 2019电子商务 | 小学 | 语文数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8321 | 2020-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学试验班类 | 高二 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8181 | 2020-4-6 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 新疆大学南校区 | 2015机械工程 | 小学 | 全科皆可 | 金华 | 永康市 | 查看 |
7693 | 2019-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2017ACCA | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7652 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017英语 | 小学 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7546 | 2019-1-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016物理化学生物 | 高一 | 数学 生物 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
7536 | 2019-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 武汉理工大学南湖校区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7499 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018计算机 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7292 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017电子商务(全英文班) | 小学 | 数学,英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7131 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2016临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7111 | 2018-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 2016海关管理 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7074 | 2018-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015财务会计教育(师范) | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6979 | 2018-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6903 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数字媒体技术 | 初中 | 英语数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6818 | 2018-1-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学专业 | 高中 | 数学物理化学生物 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
6611 | 2017-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016英语 | 初中 | 英语语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6415 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6375 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭师大 | 2013教 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
6312 | 2017-6-21 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6293 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015光电信息 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6239 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014电子信息 | 初中 | 数学科学语文 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
6113 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013人文教育 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6051 | 2017-2-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5980 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5817 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文英语社政 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5815 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语教育 | 小学 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5756 | 2016-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学茶山高教园区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5729 | 2016-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2015学前教育 | 小学 | 语数英 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5718 | 2016-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波财经学院 | 2014企业管理 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5715 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013预防医学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5710 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 初中 | 英语语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5691 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华中农业大学 | 2013市场营销 | 小学 | 英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5672 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014科学教育(师范) | 初中 | 科学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5642 | 2016-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 小三 | 语文数学英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5626 | 2016-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014生物科学 | 初中 | 科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5617 | 2016-6-26 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院文三校区 | 2012数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
5616 | 2016-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015电子信息工程 | 小学 | 科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5607 | 2016-6-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范大学 | 2014小学教育 | 小学 | 数学 | 金华 | 永康市 | 查看 |
5563 | 2016-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013中文 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
共有213条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |