金华家教网-初中科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9217 | 2021-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2021化学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7536 | 2019-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 武汉理工大学南湖校区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7131 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学茶山 | 2016临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6903 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数字媒体技术 | 初中 | 英语数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6415 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6375 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭师大 | 2013教 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
6239 | 2017-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014电子信息 | 初中 | 数学科学语文 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5756 | 2016-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学茶山高教园区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5715 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013预防医学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5672 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014科学教育(师范) | 初中 | 科学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5626 | 2016-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014生物科学 | 初中 | 科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5166 | 2016-1-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中南大学 | 2014化学工程工艺 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
4967 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4533 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2014化学师范 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 永康市 | 查看 |
4443 | 2015-5-19 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 2002科学 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3916 | 2014-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012数字媒体技术 | 初中 | 英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3904 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013法律 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3878 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013计算机科学与技术(师范) | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3814 | 2014-8-30 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3807 | 2014-8-26 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1998英语 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3775 | 2014-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
3734 | 2014-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 天津大学 | 2013土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3660 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013计算机科学与技术 | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3641 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2013数学教育 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3557 | 2014-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 北京体育大学 | 2010运动生物力学 | 初中 | 数学英语科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
3534 | 2014-6-30 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院 | 2010土木工程 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2899 | 2013-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科学教育 | 初中 | 数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2878 | 2013-8-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 江苏淮安师范学院 | 2012生物 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 永康市 | 查看 |
2859 | 2013-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011化学 | 初中 | 科学英语数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2849 | 2013-7-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院南山 | 2012科学教育师范专业 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
2834 | 2013-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2012理学院 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 永康市 | 查看 |
2727 | 2013-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科学教育 | 初中 | 科学物理 | 金华 | 磐安县 | 查看 |
2724 | 2013-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2009科学教育 | 初中 | 科学数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2676 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海海洋大学 | 2011物流工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2664 | 2013-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2010机械制造 | 初中 | 德语科学数学英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
2545 | 2013-5-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011数学师范 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
1662 | 2011-6-24 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007机械设计 | 初一 | 数学科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
1646 | 2011-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010理科试验班 | 初中 | 科学数学英语 | 金华 | 市区 | 查看 |
1569 | 2011-3-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010有机化学 | 初中 | 数学化学地理科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
1222 | 2010-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009生物科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
855 | 2010-3-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008应用化学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
786 | 2010-1-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 金华教育学院 | 2008数学教育 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
709 | 2009-9-19 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009教育学专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
603 | 2009-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 2008财务管理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
417 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2006生物 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
318 | 2009-6-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 武汉科技大学 | 2007冶金 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
240 | 2009-9-25 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2003中药学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 永康 | 查看 |
共有47条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |